Porções
1Essa é uma opção de suco para te ajudar no transito intestinal.
| Por 100 g | Por Copo (306 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 49 kcal | 151 kcal | 8 % |
| Carboidratos | 13 g | 39 g | 13 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | 3 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 5 g | 14 g | 57 % |
| Sódio | 7 mg | 20 mg | 1 % |
