Tempo total
40 minutos| Por 100 g | Por unidade (75 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 157 kcal | 117 kcal | 6 % |
| Proteína | 6 g | 4 g | 9 % |
| H. Carbono | 12 g | 9 g | 3 % |
| Açúcares | 4 g | 3 g | 3 % |
| Gordura | 10 g | 7 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 1 g | 7 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 173 mg | 130 mg | 5 % |
