Tempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porção (250 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 42 kcal | 105 kcal | 5 % |
| Proteína | 2 g | 6 g | 11 % |
| H. Carbono | 7 g | 17 g | 6 % |
| Açúcares | 2 g | 5 g | 6 % |
| Gordura | 1 g | 1 g | 2 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 21 mg | 53 mg | 2 % |
