Tempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porção (50 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 72 kcal | 36 kcal | 2 % |
| Proteína | 3 g | 1 g | 3 % |
| H. Carbono | 13 g | 7 g | 3 % |
| Açúcares | 4 g | 2 g | 2 % |
| Gordura | 1 g | 0 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 1 g | 3 % |
| Sódio | 21 mg | 11 mg | 0 % |
