Portions
1| Par 100 g | Par portion (288 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 142 kcal | 409 kcal | 20 % |
| Protéines | 10 g | 28 g | 57 % |
| Glucides | 18 g | 53 g | 20 % |
| Sucres | 2 g | 5 g | 5 % |
| Lipides | 4 g | 11 g | 16 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 3 g | 14 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 4 g | 15 % |
| Sodium | 953 mg | 2746 mg | 114 % |
