Porzioni
1| Per 100 g | Per porzione (234 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 114 kcal | 266 kcal | 13 % |
| Proteine | 8 g | 19 g | 38 % |
| Carboidrati | 13 g | 31 g | 12 % |
| Zuccheri | 5 g | 12 g | 13 % |
| Lipidi | 3 g | 7 g | 11 % |
| Grassi saturi | 2 g | 4 g | 19 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 3 g | 10 % |
| Sodio | 52 mg | 122 mg | 5 % |
