Porzioni
1| Per 100 g | Per porzione (240 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 138 kcal | 330 kcal | 17 % |
| Proteine | 5 g | 12 g | 25 % |
| Carboidrati | 21 g | 51 g | 19 % |
| Zuccheri | 10 g | 25 g | 27 % |
| Lipidi | 4 g | 10 g | 15 % |
| Grassi saturi | 2 g | 4 g | 20 % |
| Fibre alimentari | 2 g | 5 g | 20 % |
| Sodio | 34 mg | 81 mg | 3 % |
