Tempo totale
15 minuti| Per 100 g | Per porzione (320 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 84 kcal | 269 kcal | 13 % |
| Proteine | 2 g | 7 g | 15 % |
| Carboidrati | 13 g | 43 g | 17 % |
| Zuccheri | 6 g | 18 g | 20 % |
| Lipidi | 3 g | 9 g | 12 % |
| Grassi saturi | 1 g | 2 g | 9 % |
| Fibre alimentari | 2 g | 8 g | 30 % |
| Sodio | 23 mg | 74 mg | 3 % |
