Porzioni
1| Per 100 g | Per porzione (100 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 216 kcal | 216 kcal | 11 % |
| Proteine | 7 g | 7 g | 13 % |
| Carboidrati | 27 g | 27 g | 11 % |
| Zuccheri | 18 g | 18 g | 20 % |
| Lipidi | 10 g | 10 g | 14 % |
| Grassi saturi | 5 g | 5 g | 26 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 1 g | 6 % |
| Sodio | 74 mg | 74 mg | 3 % |
