Tempo totale
10 minuti| Per 100 g | Per porzione (328 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 50 kcal | 163 kcal | 8 % |
| Proteine | 2 g | 6 g | 11 % |
| Carboidrati | 9 g | 28 g | 11 % |
| Zuccheri | 6 g | 19 g | 21 % |
| Lipidi | 1 g | 4 g | 6 % |
| Grassi saturi | 0 g | 1 g | 7 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 3 g | 13 % |
| Sodio | 52 mg | 170 mg | 7 % |
