Tempo total
5 minutosUma excelente opção de pré-treino, principalmente, pra quem treina no primeiro horário da manhã.
| Por 100 g | Por copo (250 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 29 kcal | 73 kcal | 4 % | 
| Carboidratos | 7 g | 17 g | 6 % | 
| Proteína | 1 g | 2 g | 3 % | 
| Gordura | 0 g | 0 g | 1 % | 
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Fibra alimentar | 1 g | 3 g | 12 % | 
| Sódio | 29 mg | 73 mg | 3 % | 
