Tiempo total
1 hora y 30 minutos| Por 100 g | Por Ración (535 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 81 kcal | 434 kcal | 22 % |
| Proteína | 8 g | 45 g | 90 % |
| H. Carbono | 2 g | 8 g | 3 % |
| Azúcares | 1 g | 7 g | 8 % |
| Grasa | 4 g | 22 g | 32 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 9 g | 43 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 8 g | 33 % |
| Sodio | 72 mg | 383 mg | 16 % |
