Portions
1| Par 100 g | Par portion (203 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 191 kcal | 388 kcal | 19 % |
| Protéines | 10 g | 20 g | 39 % |
| Glucides | 20 g | 40 g | 15 % |
| Sucres | 1 g | 3 g | 3 % |
| Lipides | 6 g | 13 g | 18 % |
| Acides gras saturés | 3 g | 5 g | 27 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 3 g | 12 % |
| Sodium | 645 mg | 1309 mg | 55 % |
