Portions
4| Par 100 g | Par portion (286 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 107 kcal | 305 kcal | 15 % |
| Protéines | 8 g | 22 g | 44 % |
| Glucides | 2 g | 6 g | 2 % |
| Sucres | 2 g | 5 g | 6 % |
| Lipides | 7 g | 21 g | 30 % |
| Acides gras saturés | 3 g | 9 g | 47 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 5 g | 20 % |
| Sodium | 103 mg | 294 mg | 12 % |
