Portions
1| Par 100 g | Par portion (110 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 245 kcal | 269 kcal | 13 % |
| Protéines | 8 g | 9 g | 17 % |
| Glucides | 37 g | 41 g | 16 % |
| Sucres | 6 g | 6 g | 7 % |
| Lipides | 6 g | 6 g | 9 % |
| Acides gras saturés | 3 g | 3 g | 16 % |
| Fibres alimentaires | 6 g | 7 g | 28 % |
| Sodium | 327 mg | 360 mg | 15 % |
