Temps total
10 minutes| Par 100 g | Par portion (472 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 142 kcal | 672 kcal | 34 % |
| Protéines | 5 g | 25 g | 51 % |
| Glucides | 20 g | 93 g | 36 % |
| Sucres | 10 g | 47 g | 52 % |
| Lipides | 4 g | 20 g | 28 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 6 g | 32 % |
| Fibres alimentaires | 3 g | 15 g | 59 % |
| Sodium | 31 mg | 146 mg | 6 % |
