Temps total
45 minutes| Par 100 g | Par portion (228 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 101 kcal | 230 kcal | 11 % |
| Protéines | 7 g | 17 g | 33 % |
| Glucides | 2 g | 5 g | 2 % |
| Sucres | 1 g | 3 g | 3 % |
| Lipides | 6 g | 14 g | 20 % |
| Acides gras saturés | 3 g | 7 g | 34 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 3 g | 13 % |
| Sodium | 67 mg | 153 mg | 6 % |
