Temps total
45 minutes| Par 100 g | Par portion (370 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 86 kcal | 320 kcal | 16 % |
| Protéines | 3 g | 11 g | 21 % |
| Glucides | 2 g | 7 g | 3 % |
| Sucres | 2 g | 6 g | 7 % |
| Lipides | 7 g | 27 g | 38 % |
| Acides gras saturés | 5 g | 17 g | 83 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 8 g | 30 % |
| Sodium | 62 mg | 230 mg | 10 % |
