Portions
1| Par 100 g | Par portion (405 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 51 kcal | 208 kcal | 10 % |
| Protéines | 3 g | 10 g | 20 % |
| Glucides | 6 g | 26 g | 10 % |
| Sucres | 6 g | 24 g | 27 % |
| Lipides | 1 g | 6 g | 8 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 4 g | 16 % |
| Sodium | 26 mg | 105 mg | 4 % |
