Portions
1| Par 100 g | Par portion (140 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 240 kcal | 336 kcal | 17 % |
| Protéines | 13 g | 19 g | 37 % |
| Glucides | 16 g | 22 g | 9 % |
| Sucres | 1 g | 1 g | 1 % |
| Lipides | 10 g | 14 g | 19 % |
| Acides gras saturés | 5 g | 7 g | 36 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 2 g | 6 % |
| Sodium | 758 mg | 1061 mg | 44 % |
