Portions
1| Par 100 g | Par portion (240 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 114 kcal | 273 kcal | 14 % |
| Protéines | 6 g | 14 g | 27 % |
| Glucides | 15 g | 35 g | 14 % |
| Sucres | 5 g | 11 g | 12 % |
| Lipides | 5 g | 13 g | 19 % |
| Acides gras saturés | 3 g | 7 g | 34 % |
| Fibres alimentaires | 3 g | 8 g | 33 % |
| Sodium | 312 mg | 749 mg | 31 % |
