Temps total
35 minutes| Par 100 g | Par portion (148 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 141 kcal | 208 kcal | 10 % |
| Protéines | 5 g | 8 g | 16 % |
| Glucides | 3 g | 4 g | 1 % |
| Sucres | 2 g | 3 g | 4 % |
| Lipides | 12 g | 18 g | 25 % |
| Acides gras saturés | 7 g | 10 g | 51 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 2 g | 10 % |
| Sodium | 155 mg | 229 mg | 10 % |
