Temps total
50 minutes| Par 100 g | Par portion (533 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 73 kcal | 389 kcal | 19 % |
| Protéines | 2 g | 12 g | 25 % |
| Glucides | 6 g | 34 g | 13 % |
| Sucres | 2 g | 9 g | 10 % |
| Lipides | 4 g | 21 g | 30 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 13 g | 66 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 8 g | 33 % |
| Sodium | 17 mg | 93 mg | 4 % |
