Temps total
45 minutes| Par 100 g | Par portion (325 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 76 kcal | 246 kcal | 12 % |
| Protéines | 5 g | 16 g | 32 % |
| Glucides | 2 g | 7 g | 3 % |
| Sucres | 1 g | 3 g | 3 % |
| Lipides | 5 g | 16 g | 23 % |
| Acides gras saturés | 3 g | 10 g | 49 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 5 g | 21 % |
| Sodium | 59 mg | 193 mg | 8 % |
