Temps total
25 minutes| Par 100 g | Par portion (406 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 120 kcal | 485 kcal | 24 % |
| Protéines | 11 g | 43 g | 87 % |
| Glucides | 3 g | 14 g | 5 % |
| Sucres | 1 g | 5 g | 5 % |
| Lipides | 7 g | 27 g | 38 % |
| Acides gras saturés | 5 g | 20 g | 98 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 9 g | 36 % |
| Sodium | 28 mg | 114 mg | 5 % |
