Portions
1| Par 100 g | Par portion (272 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 166 kcal | 452 kcal | 23 % |
| Protéines | 13 g | 36 g | 72 % |
| Glucides | 14 g | 39 g | 15 % |
| Sucres | 0 g | 1 g | 1 % |
| Lipides | 6 g | 16 g | 23 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 6 g | 30 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 2 g | 9 % |
| Sodium | 992 mg | 2697 mg | 112 % |
