Portions
1| Par 100 g | Par portion (461 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 126 kcal | 583 kcal | 29 % |
| Protéines | 6 g | 27 g | 54 % |
| Glucides | 13 g | 61 g | 23 % |
| Sucres | 6 g | 26 g | 29 % |
| Lipides | 6 g | 26 g | 37 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 5 g | 24 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 7 g | 29 % |
| Sodium | 47 mg | 215 mg | 9 % |
