Portions
4| Par 100 g | Par portion (286 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 142 kcal | 406 kcal | 20 % |
| Protéines | 7 g | 20 g | 39 % |
| Glucides | 17 g | 49 g | 19 % |
| Sucres | 2 g | 5 g | 6 % |
| Lipides | 5 g | 14 g | 19 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 5 g | 24 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 3 g | 12 % |
| Sodium | 383 mg | 1096 mg | 46 % |
