Portions
4| Par 100 g | Par portion (360 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 126 kcal | 454 kcal | 23 % |
| Protéines | 6 g | 22 g | 44 % |
| Glucides | 20 g | 71 g | 27 % |
| Sucres | 3 g | 11 g | 12 % |
| Lipides | 2 g | 7 g | 10 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 3 g | 14 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 8 g | 33 % |
| Sodium | 421 mg | 1518 mg | 63 % |
