Portions
12| Par 100 g | Par portion (45 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 447 kcal | 201 kcal | 10 % |
| Protéines | 16 g | 7 g | 14 % |
| Glucides | 21 g | 10 g | 4 % |
| Sucres | 1 g | 1 g | 1 % |
| Lipides | 31 g | 14 g | 20 % |
| Acides gras saturés | 3 g | 1 g | 7 % |
| Fibres alimentaires | 9 g | 4 g | 17 % |
| Sodium | 33 mg | 15 mg | 1 % |
