Portions
4| Par 100 g | Par portion (501 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 53 kcal | 263 kcal | 13 % |
| Protéines | 5 g | 26 g | 52 % |
| Glucides | 5 g | 27 g | 10 % |
| Sucres | 5 g | 23 g | 26 % |
| Lipides | 1 g | 6 g | 9 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 2 g | 9 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 10 g | 42 % |
| Sodium | 118 mg | 593 mg | 25 % |
