Portions
1| Par 100 g | Par portion (565 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 64 kcal | 363 kcal | 18 % |
| Protéines | 4 g | 23 g | 46 % |
| Glucides | 12 g | 70 g | 27 % |
| Sucres | 8 g | 44 g | 49 % |
| Lipides | 4 g | 23 g | 33 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 4 g | 22 % |
| Fibres alimentaires | 3 g | 19 g | 76 % |
| Sodium | 19 mg | 105 mg | 4 % |
