Portions
1| Par 100 g | Par portion (364 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 103 kcal | 376 kcal | 19 % |
| Protéines | 6 g | 23 g | 47 % |
| Glucides | 12 g | 44 g | 17 % |
| Sucres | 6 g | 20 g | 22 % |
| Lipides | 4 g | 15 g | 22 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 4 g | 22 % |
| Fibres alimentaires | 3 g | 11 g | 43 % |
| Sodium | 25 mg | 91 mg | 4 % |
