Portions
1| Par 100 g | Par portion (50 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 439 kcal | 217 kcal | 11 % |
| Protéines | 16 g | 8 g | 16 % |
| Glucides | 49 g | 24 g | 9 % |
| Sucres | 13 g | 6 g | 7 % |
| Lipides | 20 g | 10 g | 14 % |
| Acides gras saturés | 5 g | 2 g | 12 % |
| Fibres alimentaires | 5 g | 3 g | 10 % |
| Sodium | 86 mg | 42 mg | 2 % |
