Portions
1| Par 100 g | Par portion (502 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 115 kcal | 576 kcal | 29 % |
| Protéines | 5 g | 24 g | 48 % |
| Glucides | 16 g | 81 g | 31 % |
| Sucres | 6 g | 32 g | 35 % |
| Lipides | 4 g | 18 g | 25 % |
| Acides gras saturés | 2 g | 8 g | 41 % |
| Fibres alimentaires | 3 g | 15 g | 58 % |
| Sodium | 24 mg | 122 mg | 5 % |
