Portions
4| Par 100 g | Par portion (311 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 167 kcal | 518 kcal | 26 % |
| Protéines | 13 g | 39 g | 78 % |
| Glucides | 15 g | 48 g | 18 % |
| Sucres | 2 g | 7 g | 7 % |
| Lipides | 6 g | 17 g | 25 % |
| Acides gras saturés | 3 g | 9 g | 45 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 6 g | 23 % |
| Sodium | 162 mg | 502 mg | 21 % |
