Portions
6| Par 100 g | Par portion (439 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 118 kcal | 516 kcal | 26 % |
| Protéines | 9 g | 37 g | 75 % |
| Glucides | 12 g | 51 g | 20 % |
| Sucres | 2 g | 10 g | 11 % |
| Lipides | 4 g | 17 g | 24 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 6 g | 28 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 6 g | 25 % |
| Sodium | 190 mg | 835 mg | 35 % |
