Portions
12| Par 100 g | Par portion (60 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 287 kcal | 173 kcal | 9 % |
| Protéines | 9 g | 6 g | 11 % |
| Glucides | 24 g | 14 g | 6 % |
| Sucres | 11 g | 7 g | 8 % |
| Lipides | 17 g | 10 g | 15 % |
| Acides gras saturés | 4 g | 2 g | 12 % |
| Fibres alimentaires | 4 g | 2 g | 9 % |
| Sodium | 236 mg | 142 mg | 6 % |
