Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por pieza (177 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 253 kcal | 448 kcal | 22 % |
| Grasa | 5 g | 9 g | 14 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 5 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 415 mg | 734 mg | 31 % |
| H. Carbono | 45 g | 80 g | 27 % |
| Azúcares | 5 g | 9 g | remove |
| Fibra alimentaria | 3 g | 6 g | 23 % |
| Proteína | 7 g | 13 g | remove |
