Tiempo total
17 horas| Por 100 g | Por 3 Cucharaditas (15 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 150 kcal | 23 kcal | 1 % |
| Grasa | 16 g | 2 g | 4 % |
| Grasas saturadas | 15 g | 2 g | 11 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 13 mg | 2 mg | 0 % |
| H. Carbono | 3 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 2 g | 0 g | remove |
