Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (18 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 232 kcal | 43 kcal | 2 % |
| Grasa | 6 g | 1 g | 2 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 3 mg | 1 mg | 0 % |
| H. Carbono | 43 g | 8 g | 3 % |
| Azúcares | 13 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 5 g | 1 g | 4 % |
| Proteína | 7 g | 1 g | remove |
