Tiempo total
12 horas| Por 100 g | Por Taza (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 35 kcal | 84 kcal | 4 % |
| Grasa | 3 g | 8 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 3 mg | 7 mg | 0 % |
| H. Carbono | 0 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 1 g | 3 g | remove |
