Tiempo total
1 hora y 35 minutos| Por 100 g | Por Taza (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 18 kcal | 42 kcal | 2 % |
| Grasa | 1 g | 2 g | 3 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 3 mg | 6 mg | 0 % |
| H. Carbono | 1 g | 2 g | 1 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 2 g | 4 g | remove |
