Tiempo total
1 hora y 10 minutos| Por 100 g | Por Rebanada (27 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 237 kcal | 64 kcal | 3 % |
| Grasa | 6 g | 1 g | 2 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 19 mg | 5 mg | 2 % |
| Sodio | 252 mg | 68 mg | 3 % |
| H. Carbono | 41 g | 11 g | 4 % |
| Azúcares | 4 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 7 g | 2 g | 7 % |
| Proteína | 8 g | 2 g | remove |
