Tiempo total
2 horas| Por 100 g | Por Rebanada (59 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 351 kcal | 206 kcal | 10 % |
| Grasa | 31 g | 18 g | 28 % |
| Grasas saturadas | 6 g | 4 g | 18 % |
| Colesterol | 151 mg | 89 mg | 30 % |
| Sodio | 390 mg | 229 mg | 10 % |
| H. Carbono | 7 g | 4 g | 1 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 15 g | 9 g | remove |
