Tiempo total
12 horas y 10 minutos| Por 100 g | Por Frasco (146 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 78 kcal | 114 kcal | 6 % |
| Grasa | 4 g | 6 g | 9 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 9 mg | 14 mg | 5 % |
| Sodio | 80 mg | 117 mg | 5 % |
| H. Carbono | 6 g | 9 g | 3 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 5 g | 7 g | remove |
