Tiempo total
13 horas| Por 100 g | Por Tarro (156 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 48 kcal | 75 kcal | 4 % |
| Grasa | 2 g | 3 g | 4 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 8 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 35 mg | 55 mg | 2 % |
| H. Carbono | 4 g | 6 g | 2 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 4 g | 7 g | remove |
