Tiempo total
35 minutos| Por 100 g | Por Taza (144 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 153 kcal | 221 kcal | 11 % |
| Grasa | 14 g | 20 g | 30 % |
| Grasas saturadas | 3 g | 4 g | 20 % |
| Colesterol | 41 mg | 59 mg | 20 % |
| Sodio | 67 mg | 96 mg | 4 % |
| H. Carbono | 7 g | 9 g | 3 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 8 % |
| Proteína | 4 g | 6 g | remove |
