Tiempo total
1 hora y 10 minutos| Por 100 g | Por Pieza (57 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 299 kcal | 171 kcal | 9 % |
| Grasa | 15 g | 8 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 4 g | 2 g | 12 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 340 mg | 194 mg | 8 % |
| H. Carbono | 41 g | 23 g | 8 % |
| Azúcares | 16 g | 9 g | remove |
| Fibra alimentaria | 4 g | 2 g | 9 % |
| Proteína | 7 g | 4 g | remove |
