Tiempo total
20 minutos| Por 100 g | Por pieza (12 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 314 kcal | 38 kcal | 2 % |
| Grasa | 15 g | 2 g | 3 % |
| Grasas saturadas | 8 g | 1 g | 5 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 73 mg | 9 mg | 0 % |
| H. Carbono | 45 g | 5 g | 2 % |
| Azúcares | 19 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 3 g | 0 g | 1 % |
| Proteína | 4 g | 1 g | remove |
